ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Medioambiente___Mapa_de_Ruido)

Fachada. Total. Ldia (0)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Total. Ltarde (1)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Total. Lnoche (2)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Total. Lden (3)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Viario. Ldia (4)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Viario. Ltarde (5)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Viario. Lnoche (6)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Viario. Lden (7)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Industrial. Ldia (8)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Industrial. Ltarde (9)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Industrial. Lnoche (10)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Industrial. Lden (11)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Grandes Ejes. Ldia (12)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Grandes Ejes. Ltarde (13)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Grandes Ejes. Lnoche (14)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Fachada. Grandes Ejes. Lden (15)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Total. Ldia (16)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Total. Ltarde (17)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Total. Lnoche (18)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Total. Lden (19)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Viario. Ldia (20)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Viario. Ltarde (21)
< 50 < 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 100 76 - 100
Nivel Sonoro. Viario. Lnoche (22)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Viario. Lden (23)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Industrial. Ldia (24)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Industrial. Ltarde (25)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Industrial. Lnoche (26)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Industrial. Lden (27)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Grandes Ejes. Ldia (28)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Grandes Ejes. Ltarde (29)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Grandes Ejes. Lnoche (30)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel Sonoro. Grandes Ejes. Lden (31)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 100 75 - 100